產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 氣相液相色譜儀器及耗材 - 凝膠色譜柱



產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
大連依利特G-10葡聚糖凝膠色譜柱
據中國藥典收載的專用于分析等品種高分子聚合物測定的專用柱。
pH值范圍:2-13。
大連依利特G-10葡聚糖凝膠色譜柱規格貨號:
| 填料 | 鍵合相 | 粒徑 | 孔徑 | 柱徑 | 柱長 | 貨號 | 品名 |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 10 | 300 | 31110088 | Sephadex G-10 ID10.0mm*300mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 15 | 300 | 31110144 | Sephadex G-10 ID15.0mm*300mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 10 | 400 | 31110334 | Sephadex G-10 ID10.0mm*400mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 15 | 400 | 31110089 | Sephadex G-10 ID15.0mm*400mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 10 | 500 | 31110322 | Sephadex G-10 ID10.0mm*500mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 14 | 300 | 31110092 | Sephadex G-10 ID14.0mm*300mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 14 | 400 | 31111282 | Sephadex G-10 ID14mm*400mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 14 | 450 | 31111370 | Sephadex G-10 ID14mm*450mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 13 | 300 | 31111544 | Sephadex G-10 ID13mm*300mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 13 | 400 | 31111546 | Sephadex G-10 ID13mm*400mm |
| Sephadex | G-10 | 40-120 | - | 13 | 450 | 31111547 | Sephadex G-10 ID13mm*450mm |
13922127770
掃碼加微信
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣州科曉科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備15052064號